排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 答疑 |
1 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
2 | 韩国东亚大学 | Dong-A University | 亚洲 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
3 | 菲律宾永恒大学 | University of Perpetual Help System | 亚洲 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
4 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
5 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
6 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
7 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
8 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelber | 德国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
9 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
10 | 滨海大学 | Binhai University | 法国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
11 | 兰斯大学 | University of Reims | 法国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
12 | 波城大学 | Pau University | 法国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
13 | 尼斯大学 | Universite Nice Sophia Antipolis(UNS | 法国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
14 | 巴黎九大 | Université Paris IX Dauphine | 法国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
15 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
16 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
17 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
18 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
19 | 加的斯大学 | Universidad de Cadiz | 西班牙 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
20 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
21 | 方堤斯大学 | Fontys Hogescholen | 荷兰 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
22 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
23 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
24 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
25 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
26 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
27 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
28 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
29 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
30 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
31 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
32 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
33 | 首尔国立大学 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
34 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
35 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
36 | 东国大学 | Dongguk University | 韩国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
37 | 中央大学 | CHUNG-ANG UNIVERSITY | 韩国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
38 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
39 | 新加坡管理大学 | Singapore?Management?University | 新加坡 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
40 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Si | 新加坡 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
41 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
42 | 新加坡建筑管理学院 | BCA Academy | 新加坡 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
43 | 新加坡南洋艺术学院 | Nanyang Academy of Fine Arts | 新加坡 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
44 | 南洋现代管理学院 | Nanyang Institute of Management | 新加坡 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
45 | 马来西亚北方大学 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | 马来西亚 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
46 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
47 | 马来西亚理工大学 | University of Technology Malaysia | 马来西亚 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
48 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
49 | 马来西亚马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
50 | 马来西亚思特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 答疑 |
1 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
2 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
3 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
4 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science | 香港 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
5 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 0 | 测录取率 | 我要提问 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 | 测录取率 | 我要提问 | |
7 | 芝加哥大学 | 美国 | 10 | 测录取率 | 我要提问 | |
8 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 100 | 测录取率 | 我要提问 | |
9 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 101 | 测录取率 | 我要提问 | |
10 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 104 | 测录取率 | 我要提问 | |
11 | 延世大学 | Yonsei University | 亚洲 | 104 | 测录取率 | 我要提问 |
12 | 南卡罗莱纳大学 | 美国 | 106 | 测录取率 | 我要提问 | |
13 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 欧洲 | 107 | 测录取率 | 我要提问 |
14 | 都柏林圣三一大学 | Trinity College Dublin | 欧洲 | 108 | 测录取率 | 我要提问 |
15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 亚洲 | 11 | 测录取率 | 我要提问 |
16 | 普渡大学 | 美国 | 111 | 测录取率 | 我要提问 | |
17 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 欧洲 | 112 | 测录取率 | 我要提问 |
18 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 113 | 测录取率 | 我要提问 | |
19 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 欧洲 | 114 | 测录取率 | 我要提问 |
20 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳新 | 114 | 测录取率 | 我要提问 |
21 | 名古屋大学 | Nagoya University | 亚洲 | 115 | 测录取率 | 我要提问 |
22 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 欧洲 | 116 | 测录取率 | 我要提问 |
23 | 莱顿大学 | Leiden University | 欧洲 | 118 | 测录取率 | 我要提问 |
24 | 奥斯陆大学 | Universitetet i Oslo | 欧洲 | 119 | 测录取率 | 我要提问 |
25 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 亚洲 | 12 | 测录取率 | 我要提问 |
26 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 欧洲 | 120 | 测录取率 | 我要提问 |
27 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie | 欧洲 | 124 | 测录取率 | 我要提问 |
28 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 欧洲 | 125 | 测录取率 | 我要提问 |
29 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 126 | 测录取率 | 我要提问 | |
30 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 128 | 测录取率 | 我要提问 | |
31 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 129 | 测录取率 | 我要提问 | |
32 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 129 | 测录取率 | 我要提问 |
33 | 普林斯顿大学 | 美国 | 13 | 测录取率 | 我要提问 | |
34 | 根特大学 | Ghent University | 欧洲 | 130 | 测录取率 | 我要提问 |
35 | 九州大学 | Kyushu University | 亚洲 | 132 | 测录取率 | 我要提问 |
36 | 北海道大学 | Hokkaido University | 亚洲 | 132 | 测录取率 | 我要提问 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 135 | 测录取率 | 我要提问 | |
38 | 马里兰大学 | 美国 | 136 | 测录取率 | 我要提问 | |
39 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 欧洲 | 138 | 测录取率 | 我要提问 |
40 | 康奈尔大学 | 美国 | 14 | 测录取率 | 我要提问 | |
41 | 匹兹堡大学 | 美国 | 140 | 测录取率 | 我要提问 | |
42 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 140 | 测录取率 | 我要提问 |
43 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 欧洲 | 140 | 测录取率 | 我要提问 |
44 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳新 | 140 | 测录取率 | 我要提问 |
45 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 欧洲 | 145 | 测录取率 | 我要提问 |
46 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 146 | 测录取率 | 我要提问 |
47 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 欧洲 | 147 | 测录取率 | 我要提问 |
48 | 约克大学 | University of York | 英国 | 148 | 测录取率 | 我要提问 |
49 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 欧洲 | 149 | 测录取率 | 我要提问 |
50 | 汉阳大学 | Hanyang University | 亚洲 | 150 | 测录取率 | 我要提问 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 答疑 |
1 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 欧洲 | 151 | 测录取率 | 我要提问 |
2 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 欧洲 | 153 | 测录取率 | 我要提问 |
3 | 卡迪夫大学 | 英国 | 154 | 测录取率 | 我要提问 | |
4 | 维也纳大学 | University of Vienna | 欧洲 | 154 | 测录取率 | 我要提问 |
5 | 明尼苏达大学 | 美国 | 156 | 测录取率 | 我要提问 | |
6 | 埃默里大学 | 美国 | 156 | 测录取率 | 我要提问 | |
7 | 都柏林大学 | University College Dublin | 欧洲 | 159 | 测录取率 | 我要提问 |
8 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 亚洲 | 159 | 测录取率 | 我要提问 |
9 | 马来西亚国民大学 | National University of Malaysia | 亚洲 | 160 | 测录取率 | 我要提问 |
10 | 希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 亚洲 | 162 | 测录取率 | 我要提问 |
11 | 埃克塞特大学 | 英国 | 163 | 测录取率 | 我要提问 | |
12 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 欧洲 | 165 | 测录取率 | 我要提问 |
13 | 马来西亚理科大学 | University of Science,Malaysia | 亚洲 | 165 | 测录取率 | 我要提问 |
14 | 鲁汶大学 | Université catholique de Louvain | 欧洲 | 167 | 测录取率 | 我要提问 |
15 | 佛罗里达大学 | 美国 | 168 | 测录取率 | 我要提问 | |
16 | 蒂宾根大学 | Eberhard-Karls-Universitaet Tuebinge | 欧洲 | 169 | 测录取率 | 我要提问 |
17 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 欧洲 | 170 | 测录取率 | 我要提问 |
18 | 罗切斯特大学 | 美国 | 171 | 测录取率 | 我要提问 | |
19 | 巴斯大学 | 英国 | 172 | 测录取率 | 我要提问 | |
20 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 173 | 测录取率 | 我要提问 |
21 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 澳新 | 176 | 测录取率 | 我要提问 |
22 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 欧洲 | 177 | 测录取率 | 我要提问 |
23 | 凯斯西储大学 | 美国 | 179 | 测录取率 | 我要提问 | |
24 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 18 | 测录取率 | 我要提问 | |
25 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de La | 欧洲 | 18 | 测录取率 | 我要提问 |
26 | 韩国东方文化大学 | Princeton University | 亚洲 | 180 | 测录取率 | 我要提问 |
27 | 利物浦大学 | 英国 | 181 | 测录取率 | 我要提问 | |
28 | 鹿特丹大学 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 欧洲 | 183 | 测录取率 | 我要提问 |
29 | 特文特大学 | Universiteit Twente | 欧洲 | 186 | 测录取率 | 我要提问 |
30 | 德州农工大学 | 美国 | 189 | 测录取率 | 我要提问 | |
31 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 19 | 测录取率 | 我要提问 | |
32 | 忠北国立大学 | CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY | 亚洲 | 190 | 测录取率 | 我要提问 |
33 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 欧洲 | 191 | 测录取率 | 我要提问 |
34 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 欧洲 | 192 | 测录取率 | 我要提问 |
35 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles;Univ | 欧洲 | 192 | 测录取率 | 我要提问 |
36 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 194 | 测录取率 | 我要提问 |
37 | 早稻田大学 | Waseda University | 亚洲 | 196 | 测录取率 | 我要提问 |
38 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 欧洲 | 197 | 测录取率 | 我要提问 |
39 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 198 | 测录取率 | 我要提问 | |
40 | 耶鲁大学 | 美国 | 2 | 测录取率 | 我要提问 | |
41 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 测录取率 | 我要提问 | |
42 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 20 | 测录取率 | 我要提问 | |
43 | 爱丁堡大学 | 英国 | 20 | 测录取率 | 我要提问 | |
44 | 卡威迪国立大学 | CAVITE STATE UNIVERSITY | 亚洲 | 200 | 测录取率 | 我要提问 |
45 | 庆应义塾大学 | Keio University | 亚洲 | 200 | 测录取率 | 我要提问 |
46 | 雷丁大学 | 英国 | 205 | 测录取率 | 我要提问 | |
47 | 达特茅斯学院 | 美国 | 207 | 测录取率 | 我要提问 | |
48 | 杜克大学 | 美国 | 21 | 测录取率 | 我要提问 | |
49 | 韦仕敦大学 | Western University | 加拿大 | 211 | 测录取率 | 我要提问 |
50 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 澳新 | 215 | 测录取率 | 我要提问 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 答疑 |
1 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 219 | 测录取率 | 我要提问 | |
2 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije University Amsterdam | 欧洲 | 220 | 测录取率 | 我要提问 |
3 | 拉夫堡大学 | 英国 | 222 | 测录取率 | 我要提问 | |
4 | 乔治城大学 | 美国 | 226 | 测录取率 | 我要提问 | |
5 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 澳新 | 227 | 测录取率 | 我要提问 |
6 | 科廷大学 | Curtin University | 澳新 | 230 | 测录取率 | 我要提问 |
7 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 欧洲 | 231 | 测录取率 | 我要提问 |
8 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 233 | 测录取率 | 我要提问 |
9 | 圣彼得堡国立大学 | Saint-Petersburg State University | 欧洲 | 234 | 测录取率 | 我要提问 |
10 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳新 | 238 | 测录取率 | 我要提问 |
11 | 莱斯特大学 | 英国 | 239 | 测录取率 | 我要提问 | |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 24 | 测录取率 | 我要提问 | |
13 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 246 | 测录取率 | 我要提问 | |
14 | 泰国朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 亚洲 | 247 | 测录取率 | 我要提问 |
15 | 庆熙大学 | KyungHee University | 亚洲 | 247 | 测录取率 | 我要提问 |
16 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 亚洲 | 25 | 测录取率 | 我要提问 |
17 | 克拉克大学 | 美国 | 259 | 测录取率 | 我要提问 | |
18 | 怀卡托大学 | The University of Waikato | 澳新 | 266 | 测录取率 | 我要提问 |
19 | 托木斯克国立大学 | National Research Tomsk State Univer | 欧洲 | 268 | 测录取率 | 我要提问 |
20 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 27 | 测录取率 | 我要提问 | |
21 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 280 | 测录取率 | 我要提问 | |
22 | 渥太华大学 | 加拿大 | 281 | 测录取率 | 我要提问 | |
23 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | Bauman Moscow State Technical Univer | 欧洲 | 284 | 测录取率 | 我要提问 |
24 | 梅西大学 | Massey University | 澳新 | 287 | 测录取率 | 我要提问 |
25 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳新 | 29 | 测录取率 | 我要提问 |
26 | 哈佛大学 | 美国 | 3 | 测录取率 | 我要提问 | |
27 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 302 | 测录取率 | 我要提问 |
28 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Tech | 欧洲 | 302 | 测录取率 | 我要提问 |
29 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 313 | 测录取率 | 我要提问 | |
30 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 314 | 测录取率 | 我要提问 | |
31 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erla | 欧洲 | 319 | 测录取率 | 我要提问 |
32 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science | 亚洲 | 32 | 测录取率 | 我要提问 |
33 | 东京大学 | The University of Tokyo | 亚洲 | 32 | 测录取率 | 我要提问 |
34 | 俄罗斯国立高等经济学院 | National Research University Higher | 欧洲 | 322 | 测录取率 | 我要提问 |
35 | 光州科学技术院 | Gwangju Institute of Science and Tec | 亚洲 | 322 | 测录取率 | 我要提问 |
36 | 莫斯科工程物理学院 | Moscow Engineering Physics Institute | 欧洲 | 329 | 测录取率 | 我要提问 |
37 | 京都大学 | Kyoto University | 亚洲 | 33 | 测录取率 | 我要提问 |
38 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 亚洲 | 331 | 测录取率 | 我要提问 |
39 | 西北大学 | 美国 | 34 | 测录取率 | 我要提问 | |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 35 | 测录取率 | 我要提问 | |
41 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 35 | 测录取率 | 我要提问 | |
42 | 犹他大学 | 美国 | 353 | 测录取率 | 我要提问 | |
43 | 林肯大学 | Lincoln University | 澳新 | 356 | 测录取率 | 我要提问 |
44 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 359 | 测录取率 | 我要提问 | |
45 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 亚洲 | 359 | 测录取率 | 我要提问 |
46 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University | 欧洲 | 364 | 测录取率 | 我要提问 |
47 | 莫斯科国际关系学院 | Moscow State Institute of Internatio | 欧洲 | 366 | 测录取率 | 我要提问 |
48 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 367 | 测录取率 | 我要提问 | |
49 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 | 368 | 测录取率 | 我要提问 |
50 | 首尔大学 | Seoul National University | 亚洲 | 37 | 测录取率 | 我要提问 |
QS世界大学排名是参与机构多,世界影响范围广的排名之一,它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。 该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。
教师人均被
引文献数量