| 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 答疑 |
| 1 | 菲律宾永恒大学 | University of Perpetual Help System | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 2 | 韩国东亚大学 | Dong-A University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 3 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 4 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 5 | 巴黎九大 | Université Paris IX Dauphine | 法国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 6 | 尼斯大学 | Universite Nice Sophia Antipolis(UNS | 法国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 7 | 波城大学 | Pau University | 法国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 8 | 兰斯大学 | University of Reims | 法国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 9 | 滨海大学 | Binhai University | 法国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 10 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 11 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 12 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 13 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 14 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 15 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 16 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 17 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 18 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 19 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 20 | 加的斯大学 | Universidad de Cadiz | 西班牙 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 21 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 22 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 23 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 24 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 25 | 方堤斯大学 | Fontys Hogescholen | 荷兰 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 26 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 27 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 28 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelber | 德国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 29 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 30 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 31 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 32 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 33 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 34 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 35 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 36 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 37 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 38 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 39 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 40 | 首尔国立大学 | 首尔国立大学 | 韩国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 41 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 42 | 中央大学 | CHUNG-ANG UNIVERSITY | 韩国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 43 | 东国大学 | Dongguk University | 韩国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 44 | 新加坡南洋艺术学院 | Nanyang Academy of Fine Arts | 新加坡 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 45 | 南洋现代管理学院 | Nanyang Institute of Management | 新加坡 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 46 | 新加坡建筑管理学院 | BCA Academy | 新加坡 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 47 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 48 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Si | 新加坡 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 49 | 新加坡管理大学 | Singapore?Management?University | 新加坡 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 50 | 马来西亚思特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 | 测录取率 | 我要提问 |
| 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 答疑 |
| 51 | 马来西亚马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 52 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 53 | 马来西亚理工大学 | University of Technology Malaysia | 马来西亚 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 54 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 55 | 马来西亚北方大学 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | 马来西亚 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 56 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 57 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 58 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science | 香港 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 59 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 60 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 61 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 62 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technolog | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 63 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 5430 | 测录取率 | 我要提问 |
| 64 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 65 | 哈佛大学 | Harvard university | 美国 | 5130 | 测录取率 | 我要提问 |
| 66 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 16968 | 测录取率 | 我要提问 |
| 67 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 68 | 苏黎世联邦理工学院 | Eidgenössische Technische Hochschule | 欧洲 | 3650 | 测录取率 | 我要提问 |
| 69 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 19210 | 测录取率 | 我要提问 |
| 70 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 1590 | 测录取率 | 我要提问 |
| 71 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 1320 | 测录取率 | 我要提问 |
| 72 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 73 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 亚洲 | 1870 | 测录取率 | 我要提问 |
| 74 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 15130 | 测录取率 | 我要提问 |
| 75 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 76 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 2160 | 测录取率 | 我要提问 |
| 77 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de La | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 78 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 1563 | 测录取率 | 我要提问 |
| 79 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 80 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 81 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 82 | 约翰霍普金斯大学 | The Johns Hopkins University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 83 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 亚洲 | 3210 | 测录取率 | 我要提问 |
| 84 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 85 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳新 | 1681 | 测录取率 | 我要提问 |
| 86 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 87 | 东京大学 | The University of Tokyo | 亚洲 | 1989 | 测录取率 | 我要提问 |
| 88 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 89 | 京都大学 | Kyoto University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 90 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 91 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 1569 | 测录取率 | 我要提问 |
| 92 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angele | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 93 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 94 | 首尔大学 | Seoul National University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 95 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳新 | 1561 | 测录取率 | 我要提问 |
| 96 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 97 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 98 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳新 | 1900 | 测录取率 | 我要提问 |
| 99 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and P | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 100 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳新 | 2410 | 测录取率 | 我要提问 |
| 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 答疑 |
| 101 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 102 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 103 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 104 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 105 | 代尔夫特理工大学 | Technische Universiteit Delft | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 106 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 107 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences & Lettres – PSL Univ | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 108 | 牛津大学 | Princeton University | 英国 | 2316 | 测录取率 | 我要提问 |
| 109 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls—Universitaet Heidelb | 欧洲 | 1239 | 测录取率 | 我要提问 |
| 110 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 111 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 112 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 113 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳新 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 114 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 115 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität Münc | 欧洲 | 1210 | 测录取率 | 我要提问 |
| 116 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 117 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 118 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 320 | 测录取率 | 我要提问 |
| 119 | 大阪大学 | Osaka University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 120 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 121 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 欧洲 | 1052 | 测录取率 | 我要提问 |
| 122 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳新 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 123 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Cha | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 124 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 125 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 126 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 127 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 128 | 东北大学 | Tohoku University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 129 | 高丽大学 | Korea University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 130 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 欧洲 | 1236 | 测录取率 | 我要提问 |
| 131 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 132 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Tec | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 133 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 澳新 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 134 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chap | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 135 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳新 | 2111 | 测录取率 | 我要提问 |
| 136 | 隆德大学 | Lund University | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 137 | 利兹大学 | The University of Leeds | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 138 | 宾州州立大学 | The Pennsylvania State University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 139 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 亚洲 | 2510 | 测录取率 | 我要提问 |
| 140 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 141 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 142 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 143 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 144 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 616 | 测录取率 | 我要提问 |
| 145 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 146 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 210 | 测录取率 | 我要提问 |
| 147 | 延世大学 | Yonsei University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 148 | 南卡罗莱纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 149 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 150 | 都柏林圣三一大学 | Trinity College Dublin | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 |
| 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 答疑 |
| 151 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 152 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 153 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 154 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳新 | 1563 | 测录取率 | 我要提问 |
| 155 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 156 | 名古屋大学 | Nagoya University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 157 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 158 | 莱顿大学 | Leiden University | 欧洲 | 18026 | 测录取率 | 我要提问 |
| 159 | 奥斯陆大学 | Universitetet i Oslo | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 160 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 161 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 162 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 163 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 164 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 456 | 测录取率 | 我要提问 |
| 165 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 166 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 167 | 根特大学 | Ghent University | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 168 | 北海道大学 | Hokkaido University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 169 | 九州大学 | Kyushu University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 170 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 171 | 马里兰大学 | University of Maryland | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 172 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 173 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 174 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳新 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 175 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 176 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 177 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 178 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 179 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 180 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 181 | 约克大学 | University of York | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 182 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 183 | 汉阳大学 | Hanyang University | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 184 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 185 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 186 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 2169 | 测录取率 | 我要提问 |
| 187 | 维也纳大学 | University of Vienna | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 188 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 189 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 190 | 都柏林大学 | University College Dublin | 欧洲 | 896 | 测录取率 | 我要提问 |
| 191 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 192 | 马来西亚国民大学 | National University of Malaysia | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 193 | 希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 194 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 195 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 196 | 马来西亚理科大学 | University of Science,Malaysia | 亚洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 197 | 鲁汶大学 | Université catholique de Louvain | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 198 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 199 | 蒂宾根大学 | Eberhard-Karls-Universitaet Tuebinge | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 | |
| 200 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 欧洲 | 测录取率 | 我要提问 |
QS世界大学排名是参与机构多,世界影响范围广的排名之一,它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。 该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。
教师人均被
引文献数量